14回トライアスロンIN徳之島大会

(資料提供:天城町役場企画課)
◆第14回大会成績
順位 氏  名 年齢 性別 居住地 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 ランラップ R順
1 田村 嘉規 32 京 都 04:27:09 00:30:38 3 02:2754 1 01:28:38 2
2 鈴木 照幸 28 愛 知 04:39:43 00:34:15 9 02:39:17 5 01:26:11 1
3 宮塚 英也 37 栃 木 04:41:55 00:31:22 6 02:38:48 4 01:31:45 4
4 藤原 裕司 37 栃 木 04:44:18 00:34:44 11 02:36:13 2 01:33:21 5
5 津々見真二 30 鹿児島 04:49:05 00:31:17 4 02:38:47 3 01:39:01 9
6 川原 勇人 23 東 京 04:53:11 00:30:27 2 02:52:31 9 01:30:13 3
7 佐藤 佳樹 28 福 岡 04:53:21 00:36:55 17 02:42:38 6 01:33:48 6
8 辻  信造 35 滋 賀 04:58:31 00:34:50 13 02:45:40 7 01:38:01 8
9 志垣めぐみ 27 宮 崎 05:13:23 00:34:08 7 03:00:01 15 01:39:14 10
10 千葉ちはる 29 沖 縄 05:17:59 00:34:21 8 03:06:00 24 01:37:47 7
11 坂根 三保 26 広 島 05:20:33 00:34:51 14 03:02:50 18 01:42:52 12
12 俵積田光宏 35 鹿児島 05:26:23 00:37:03 18 02:57:55 12 01:51:25 23
13 廣瀬 梨江 24 千 葉 05:28:40 00:34:16 10 03:04:28 21 01:49:56 19
14 丸岡 五郎 42 兵 庫 05:29:07 00:41:13 33 02:52:06 8 01:55:48 29
15 斉藤 一男 38 滋 賀 05:30:59 00:42:01 36 03:00:48 17 01:48:10 17
16 小菅 恭一 28 名瀬市 05:31:36 00:40:16 27 03:04:43 22 01:46:37 15
17 沖野 秀紀 45 鹿児島 05:33:02 00:36:46 16 02:56:13 10 02:00:03 39
18 栗林 伸明 41 名瀬市 05:34:00 00:44:19 61 03:05:08 23 01:44:33 13
19 清水 敏博 37 大 阪 05:34:51 00:42:18 40 03:10:07 28 01:42:26 11
20 寺田 宗玄 32 大 阪 05:38:16 00:46:37 76 03:02:51 19 01:48:48 18
21 吉田 忠司 38 福 岡 05:39:49 00:42:11 38 02:58:04 13 01:59:34 36
22 大屋 良彦 35 鹿児島 05:41:12 00:39:08 25 03:10:27 30 01:51:37 24
23 ブライアンハワード 23 宮 崎 05:42:52 00:29:09 1 03:08:53 27 02:04:50 44
24 今井 良子 38 京 都 05:45:12 00:34:46 12 03:12:28 33 01:57:58 33
25 西村 広行 31 神奈川 05:46:13 00:44:12 59 02:59:22 14 02:02:39 42
26 城本 徳満 47 大 阪 05:46:30 00:31:19 5 03:13:16 37 02:01:55 41
27 澤村 良智 25 京 都 05:48:14 00:38:40 22 03:19:26 51 01:50:08 20
28 平井 陽一 32 兵 庫 05:48:43 00:43:40 53 02:57:38 11 02:07:25 49
29 中村真理子 27 東 京 05:48:59 00:38:15 21 03:19:40 53 01:51:04 22
30 奥田  学 29 大 阪 05:48:30 00:42:35 43 03:12:34 34 01:55:21 28
31 浜崎 博俊 40 鹿児島 05:51:33 00:38:58 23 03:00:33 16 02:12:02 60
32 加納 敬治 31 大 阪 05:54:33 00:40:57 31 03:19:22 50 01:54:14 25
33 信國 博志 27 福 岡 05:59:46 00:44:12 58 03:28:25 71 01:47:09 16
34 比嘉 克章 37 沖 縄 05:59:58 00:46:58 85 03:15:16 42 01:57:04 31
35 江夏  理 43 鹿児島 06:01:43 00:42:55 48 03:10:56 32 02:07:52 53
36 石井 一知 31 兵 庫 06:02:09 00:40:06 26 03:13:51 38 02:08:12 54
37 鷲山伊佐夫 48 静 岡 06:02:32 00:47:13 90 03:15:18 40 02:00:01 38
38 岸部 寛志 44 大 阪 06:02:59 00:47:26 96 03:10:07 29 02:05:26 45
39 伊藤 弘喜 49 滋 賀 06:04:51 00:44:36 65 03:12:48 35 02:07:27 50
40 鈴木 雅浩 40 愛 知 06:05:08 00:40:43 28 03:23:04 57 02:01:21 40
41 名執 正貴 36 神奈川 06:07:06 00:48:19 104 03:24:08 61 01:54:39 26
42 阪本 雄彦 32 神奈川 06:07:54 00:43:03 50 03:15:29 41 02:09:22 58
43 原口 睦央 38 京 都 06:08:17 00:47:21 93 03:21:26 54 01:59:30 35
44 加藤 幹夫 33 宮 崎 06:08:26 00:46:46 79 03:03:49 20 02:17:51 71
45 橋本 欣和 38 兵 庫 06:08:48 00:54:04 157 03:18:45 49 01:55:59 30
46 真壁 宏志 30 大 阪 06:09:03 00:36:30 15 03:10:39 31 02:21:54 86
47 福村  忍 40 鹿児島 06:10:44 00:39:04 24 03:07:27 25 02:24:13 93
48 中川  繁 39 鹿児島 06:10:45 00:37:47 20 03:12:53 36 02:20:05 77
49 谷村 俊逸 44 鹿児島 06:11:46 00:46:55 83 03:17:24 45 02:07:27 51
50 奥村 貴仁 21 福 岡 06:12:17 00:42:38 45 03:34:19 79 01:55:20 27

左から総合2位の鈴木選手・優勝の田村選手・3位の宮塚選手
女子の部:2位の千葉選手・優勝の志垣選手・坂根選手

 まこnao
鉄人シンガー古代眞琴さん&佑記奈桜さんのサイト
 
トライアスロンIN徳之島大会の出場日記が掲載されています。是非ご覧下さい。

戻る