| 平成13年正月闘牛大会 
         | 
   
    | 
						「全島選抜大型闘牛大会」   | 
   
    | 
						 ※番組内容に変更が生じますことを予めご了承下さい。  | 
   
    | 日 時:平成13年正月3日 午後2時開始 場 所:犬田布闘牛場
 入場料:大人2,500円 小人1,000円
 | 
   
    | 
         
          | 勝敗 | 
									地区 | 
									東   方 | 番  付 | 
									西   方 | 
									地区 | 勝敗 | 
									対戦タイム分:秒
 |   
          |   | 
									鹿児島 | 
									サンオート荒鷲號  | 横  綱 | 
									 
              鮫 島 號(元たくまトガイ)
 | 
									亀 津 | ◎ | 
									0:16 |   
          | ◎ | 
									亀 津 | 
									かずぼんZ | 大型特別  | 元田三兄弟號  | 
									喜 念 |   | 
									17:21 |   
          |   | 
									犬田布 | 
									クジラ號  | 大  関 | 面縄不動龍  | 
									面 縄 | ◎ | 
									22:26 |   
          | ◎ | 
									犬田布 | 闘将白龍義則 | 関  脇 | 龍願ジュニア號 | 
									母 間 |   | 
									1:45 |   
          |   | 
									松 原 | 中山牛 | 小  結 | 日高號(牛主:日高明宏)
 | 
									木之香 | ◎ | 
									0:19 |   
          | ◎ | 
									崎 原 | 三幸守太亀山號 | 花  形 | 新風荒風トガイ | 
									亀 津 |   | 
									1:53 |   
          | ◎ | 
									崎 原 | ムサシ號 | 特別番組 | 
									誠也花形 | 
									諸 田 |   | 
									1:03 |   
          | ◎ | 
									浅 間 | 川口建設従業員號 | 特別花形 | 闘将真力號 | 
									阿 権 |   | 
									5:49 |   
          | ◎ | 
									木之香 | 天昇嵐荻田號 | 花  形 | 姫力號 | 
									大 阪 |   | 
									25:49 |   
          | ◎ | 
									平土野 | 昭和57年ガッツ俊哉號
 | 特別花形 | ちゃんぷる亭號 | 
									亀 津 |   | 
									不戦勝 |   
          |   | 
									亀 津 | グラマン | 花  形 | 仲武美號 | 
									犬田布 | ◎ | 
									不戦勝 |   
          |   | 
									崎 原 | 亀山號 | 花  形 | 昭和58年ヤッチャルモンチャ
 | 
									亀 津 | ◎ | 
									1:32 |   
          | ◎ | 
									面 縄 | 面縄中卒 
              富士鷲號 | 封切花形 | 2001フレンドボーイ號
 | 
									伊 仙 |   | 
									3:33 |  | 
   
    | 
 | 
   
    | 
        
							| 
									東   方 | 
									番  付 | 
									東   方 |  
							| 
									 サンオート荒鷲號
  11勝1敗 
              1,050kg |  | 
									 
              鮫 島 號
  12勝1敗 1,000kg |  
							| 
									かずぼんZ
  3連勝 880kg | 
									大型特別 | 元田三兄弟號
  元沖縄さかなちゃん、徳之島で1勝 900kg |  
							| 
									クジラ號
  6勝1敗 
              980kg | 
									大 関 | 
									面縄不動龍
  デビュー戦 1,000kg |  
							| 
									ムサシ
  2連勝 780kg | 
									特別花形 | 誠也花形
  1勝1敗 760kg |  | 
   
    | 
 | 
   
    |  | 
   
    | 
						 
 | 
   
    |  |