| 平成13年正月闘牛大会 
         | 
   
    | 「2001徳之島全島 昭和40年生厄払い闘牛大会」 
       | 
   
    |  ※番組内容に変更が生じますことを予めご了承下さい。  | 
   
    | 日 時:平成13年1月4日 午前10時開始 場 所:伊藤観光ドーム
 入場料:大人2,500円 小人1,000円
 | 
   
    | 
         
          | 勝敗 | 
									地区 | 
									東   方 | 
									番  付 | 
									西   方 | 地区 | 勝敗 | 
									対戦タイム分:秒
 |   
          |   | 
									東 京 | 
									小 力 號(元 近田建設小力号)
 | 
									横  綱 | 
									勇工業速人號  
               | 
									大 阪 | ◎ | 
									4:45 |   
          |   | 
									平土野 | 
									西武トガイ(4連勝)
 | 
									大  関 | ワイドワイド號(1勝)
 | 
									喜 念 | ◎ | 
									0:32 |   
          | ◎ | 
									東 京 | 新大三元同士號(元 スナックスマイル)
 | 
									大  型指名特別
 | 
									サンパチ(元 突撃38、4勝1敗)
 | 
									東 京 |   | 
									6:10 |   
          |   | 
									埼 玉 | 
									幸田内装従業員號(デビュー戦、910kg)
 | 
									大型特別 | 
									シンザンムテキセイジョウ進斬無敵将城號
 (デビュー戦、930kg)
 | 
									花 徳 | ◎ | 
									1:47 |   
          | ◎ | 
									検 福 | 名古文博號 | 
									特  別 | 美島建設號(元 狼無双)
 | 
									河 地 |   | 
									12:27 |   
          |  | 
									花 徳 | 拓進トガイ(元 道トガイ、3連勝)
 | 
									指名特別 | 銭   亀 | 
									松 原  | ◎ | 
									24:34殊勲賞
 |   
          |  | 
									西阿木名 | 
									芝 田 號(元 柏木建設従業員)
 | 
									花  形 | 角 三 國 | 
									伊 仙 | ◎ | 
									5:44 |   
          | ◎ | 
									面 縄 | 
									西工務店従業員號  | 
									花  形 | 
									祝成人 牛夜叉丸(元 田井運送従業員)
 | 
									瀬 瀧 |  | 
									35:45 |   
          |  | 
									瀬 瀧 | 
									元隆柏木號號(元 友良号)
 | 
									指名特別 | 
									次 男 坊  | 
									喜 念 | ◎ | 
									44:28敢闘賞
 |   
          | ◎ | 
									亀 徳 | 
									S40年生 龍神カブラ | 
									指名花形 | 核 弾 頭 | 
									伊 仙 |  | 
									4:28 |   
          | ◎ | 
									兼 久 | 朝木花形號 | 
									花  形 | ひかり花形 | 
									崎 原 |  | 
									12:04 |   
          |  | 
									浅 間 | 魔神舞兎フミ號 | 
									封切特別 | 若 虎 王 | 
									亀 津 | ◎ | 
									6:51技能賞
 |  | 
   
    | 
 | 
   
    | 
						
							| 
									地区 | 
									東   方 | 
									番  付 | 
									西   方 | 
									地区 |  
							| 
									犬田布 | 
									小 力 號
  (10勝2敗)
 | 
									横  綱 | 
									勇工業速人號
  (4連勝)
 | 
									大 阪 |  
							| 
									平土野 | 
									西武トガイ
  (4連勝)
 | 
									大  関 | 
									ワイドワイド號
  (1勝)
 | 
									花 徳 |  
							| 
									諸 田 | 
									新大三元同士號
  (6連勝)
 | 
									大型指名特別
 | 
									突撃サンパチ
  (4勝1敗)
 | 
									東 京 |  
							| 
									埼 玉 | 
									幸田内装従業員號
  (デビュー戦)
 | 
									大型特別 | 
									進斬無敵将城號
  (デビュー戦)
 | 
									花 徳 |  
							| 
									検 福 | 
									名古文博號
  (5勝1敗)
 | 
									特  別 | 
									美島建設號
  (2連勝)
 | 
									河 地 |  
							| 
									轟 木 | 
									道トガイー
  (3連勝)
 | 
									指名特別 | 
									銭   亀
  (1勝)
 | 
									松 原  |  
							| 
									西阿木名 | 
									芝 田 號
  (3連勝)
 | 
									花  形 | 
									角 三 國
  (1勝)
 | 
									伊 仙 |  
							| 
									面 縄 | 
									西工務店従業員號
  (2連勝)
 | 
									花  形 | 
									祝成人 牛夜叉丸
  (1勝2敗)
 | 
									瀬 瀧 |  
							| 
									瀬 瀧 | 
									元隆柏木號號
  (3勝1分)
 | 
									指名特別 | 
									次 男 坊
  (2勝1敗)
 | 
									喜 念 |  
							| 
									亀 徳 | 
									S40年生 龍神カブラ
  (3勝1敗)
 | 
									指名花形 | 
									核 弾 頭
  (デビュー戦)
 | 
									伊 仙 |  
							| 
									兼 久 | 
									朝木花形號
  (1勝1敗)
 | 
									花  形 | 
									重 信夫號
  (デビュー戦)
 | 
									崎 原 |  
							| 
									浅 間 | 
									魔神舞兎フミ號
  (1勝)
 | 
									封切特別 | 
									若 虎 王
  (デビュー戦)
 | 
									亀 津 |  | 
   
    |  | 
			
				| 
 | 
			 
    |  |